Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Nordamerika | 50.00% |
Zentralamerika | 20.00% |
Binnenmarkt | 20.00% |
Südostasien | 3.00% |
Südamerika | 1.00% |
Westeuropa | 1.00% |
Südeuropa | 1.00% |
Nordeuropa | 1.00% |
Afrika | 1.00% |
Osteuropa | 1.00% |
Mittlerer Osten | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$5 Million - US$10 Million | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Nächster Hafen: | NINGBO |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 3-5 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 02355603 |
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten